이용안내

환자 한분한분에게 진심을 담아 진료하고
가장 가까운곳에서 함께 하겠습니다.

비급여항목안내

검색
약제비

좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.

항목 진료비용 등
(단위:원)
특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
642400100 누트리푸신주 8.5% 250ml 40,000 2022.08.01
669906640 뉴디엔주 70,000 2022.08.01
649807032 뉴라렌주 10,000 2024.01.01
672300161 니조랄2%액 120ml 15,000 2022.08.01
650201051 니트로푸라존연고 30,000 2022.08.01
678901181 닥터라민골드주 250ml 40,000 2022.08.01
626500340 드라이분트겔 11,000 2024.01.01
681100026 라이넥주 15,000 2022.08.01
643900250 리박트과립 3,000 2024.01.01
669904600 리포라제주 100,000 2022.08.01
653400540 마데카솔분말 7,000 2022.08.01
669906441 멀티비타주 10,000 2022.08.01
669906880 멀티트레이스주 20,000 2022.08.01
681100241 메가그린주 10,000 2022.08.01
681100070 메가네슘주 5,000 2022.08.01
681100061 메가비타식스주 5,000 2022.08.01
52400511 메게이트현탁액10ml 2,000 2022.08.01
648300980 백색 바셀린 크림 10,000 2022.08.01
657400120 베라카인스프레이 7,800 2022.08.01
74200060 베링 둘코락스에스장용정 220 2022.08.01
679400031 보톡스주(클로스트리디움 보툴리눔 독소 A형) 300,000 2022.08.01
646802471 비오플250산 212 2022.08.01
642100700 삐콤정 21 2022.08.01
642100710 삐콤헥사주2ml 236 2022.08.01
642100710 스카이조스터주 - 대상포진 140,000 2022.08.01
647700080 식염포도당정 33 2022.08.01
645104650 아르믹스 100ml 10,000 2022.08.01
665900180 아박심 160U 성인용주 - A형간염백신 70,000 2022.08.01
696300360 알보칠 5ml 7,000 2022.08.01
643600471 알부민주20% 100ml 120,000 2022.08.01
642400651 에가푸신주 30,000 2022.08.01
653400793 오라메디연고 6,000 2022.08.01
659901460 오라팡정 30,000 2022.08.01
641605991 오메크린크림(퍼메트린)30g 15,000 2022.08.01
678900997 위너프페리주 217ml 55,000 2022.08.01
678900996 위너프페리주 362ml 80,000 2022.08.01
678900994 위너프페리주 502ml 100,000 2022.08.01
668900923 유박스 - B형간염 30,000 2022.08.01
650500621 제일제약아스코르브산주 199 2024.01.01
655500901 조스타박스 - 대상포진 160,000 2022.08.01
681100191 지씨 비타디주 50,000 2022.08.01
681100131 지씨 비타오주 5,000 2022.08.01
681100351 지씨 비타일이주 5,000 2022.08.01
681100181 지씨 엔에이씨주 10,000 2022.08.01
681100161 지씨 징크주 15,000 2022.08.01
681100121 지씨 치옥트산주 30,000 2022.08.01
681100111 지씨 카르틴주 10,000 2022.08.01
681100141 지씨 타치온주 30,000 2022.08.01
669903401 지타코주5ml 2,000 2022.08.01
650901010 카비벤페리페랄주 1440ml 120,000 2022.08.01
650901010 칼라민로오션 3,000 2022.08.01
645401820 케펜텍-엘플라스타 215 2022.08.01
645401820 콜힐업 0.6ml 150,000 2022.08.01
647802340 트레스탄캡슐 330 2022.08.01
684900040 파이브로베인주1% 2ml 200,000 2022.08.01
642401540 판크론정 130 2022.08.01
642401650 푸라콩정 3mg 10 2022.08.01
681100221 푸르설타민주 15,000 2022.08.01
648902271 프리베나13주 - 폐렴구군 120,000 2022.08.01
681100261 히시파겐씨주 15,000 2022.08.01
간해독 영양주사 45,000 2022.08.01
감기몸살 영양주사 35,000 2022.08.01
마이어스 1010 35,000 2022.08.01
마이어스 1020 40,000 2022.08.01
메가10 20,000 2022.08.01
메가20 25,000 2022.08.01
면역증강 영양주사 40,000 2022.08.01
미네랄재생영양수액 35,000 2022.08.01
수술후 회복 영양주사 70,000 2022.08.01
재생영양수액4.5 45,000 2022.08.01
재생영양수액5.5 55,000 2022.08.01
재생영양수액6.5 65,000 2022.08.01
재생영양수액6.6 65,000 2022.08.01
재생영양수액7.5 75,000 2022.08.01
재생영양수액7.6 75,000 2022.08.01
재생영양수액13 130,000 2022.08.01
치매,뇌기능 영양주사 60,000 2022.08.01
통증 영양주사 30,000 2022.08.01
피부미용,노화방지 영양주사 70,000 2022.08.01
혈액순환 영양주사 60,000 2022.08.01



User-agent: * Allow: /